| 科目群 | 分野 | 授業科目の名称 | 単位数 | 週時間数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 指定 | 選択 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S | |||||||
| 専門科目 | 学部共通 専門科目 |
論理的理解 | 基礎数学および演習 | 4 | 4 | |||||||||
| 線形代数入門 | 2 | 2 | ||||||||||||
| データ解析入門 | 2 | 2 | ||||||||||||
| データマイニング入門 | 2 | 2 | ||||||||||||
| オペレーションズリサーチ入門 | 2 | 2 | ||||||||||||
| エンジニアズ マインドの養成 |
||||||||||||||
| 情報リテラシ | 2 | 2 | ||||||||||||
| ベンチャービジネス論 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 科学技術者倫理 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 環境保護と法 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 社会システム 科学の基礎 |
社会システム科学入門 | 2 | 2 | |||||||||||
| 企業の法的環境 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 社会システムと意思決定 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ビジネスコミュニケーション | 2 | 2 | ||||||||||||
| フィールドアクティビティ | 2 | 2 | ||||||||||||
| 基礎科目 | 情報処理基礎および演習 | 4 | 4 | |||||||||||
| プログラム言語基礎 | 2 | 2 | ||||||||||||
| コンピュータサイエンス入門 | 2 | 2 | ||||||||||||
| リスク科学概論 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 経済金融入門 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ファイナンス概論 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 現代技術論 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 環境リスク | 2 | 2 | ||||||||||||
| 確率論 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 基幹科目 | 安全システム工学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 投資意思決定の数理 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 知的財産権 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 経営管理論 | 2 | 2 | ||||||||||||
| リスク対策と保険 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 会計システム | 2 | 2 | ||||||||||||
| 金融リスク論 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 情報リスクマネジメント | 2 | 2 | ||||||||||||
| 製品安全マネジメント | 2 | 2 | ||||||||||||
| 環境リスク分析 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 生活とリスク | 2 | 2 | ||||||||||||
| 安全と安心の心理 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 社会心理学 | 2 | 2 | ||||||||||||
| データサイエンスおよび演習 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 展開科目 | ソフトコンピューティング | 2 | 2 | |||||||||||
| 組織運営のリスクマネジメント | 2 | 2 | ||||||||||||
| 金融工学 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 投資戦略と評価 | 2 | 2 | ||||||||||||
| コーポレートファイナンス | 2 | 2 | ||||||||||||
| 情報技術社会論 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 情報システム開発 | 2 | 2 | ||||||||||||
| サイバーリスクマネジメント | 2 | 2 | ||||||||||||
| 技術開発リスクマネジメント | 2 | 2 | ||||||||||||
| 資源・エネルギーリスクマネジメント | 2 | 2 | ||||||||||||
| 産業・組織心理学 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 防災および危険管理システム | 2 | 2 | ||||||||||||
| 環境リスクマネジメントおよび演習 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ヒューマンファクタのリスクおよび演習 | 2 | 2 | ||||||||||||
| リスクコミュニケーションおよび演習 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 生産システムおよび演習 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 投資シミュレーションおよび演習 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 金融・経営リスクマネジメント実験 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 発展科目 | ゼミナール1 | 2 | 2 | |||||||||||
| ゼミナール2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 課題研究 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 卒業研究 | 5 | 10 | ||||||||||||









